环境工程中基于生态学原理的污染治理与生态修复模型构建
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 环境工程中基于生态学原理的污染治理与生态修复模型构建 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 李 应刚; 济南市生态环境局执法支队章丘大队,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 环境工程;污染治理;生态修复 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 在环境工程领域,污染治理和生态修复是因应环境污染而进行的一种行动策略。首先,该模型界定了环境污染的来源与类型,并基于生态学原理对各类污染物的环境反应进行了分析,通过此进行了对环境污染的系统认知。其次,论文构建了一个生态修复的框架模型,我们将生态学原理应用于实际的环境修复策略中,详细说明了如何通过恢复生态平衡,采用生物和非生物手段进行环境治理。基于生态学原理的整体观及科学方法在环境污染治理和生态修复中的运用,为防治环境污染提供更有效的手段,推动环境工程的创新与发展,具有重要的实践意义和理论价值。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-01 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/ees-cn/article/view/2074 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/ees.v5i2.2074 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 生态与环境科学; 卷 5, 期 2 (2024) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2024 应刚 李![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
