双电源设备防错式布线法
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 双电源设备防错式布线法 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 苏 俊龙; 中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 供电;双电源;布线;防错;可靠性 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 为了保证双电源设备的安全运行,通信设备的前端供电系统进行了很高的设备硬件配置,下游双电源设备虽然也大范围采用了双插头电源,由于末端配电线路设计、施工方法等因素影响,双电源设备主、备路错配线、漏配线、混配线等问题广泛存在,形成供电“假双路”,影响设备供电安全。双电源设备防错式布线法,在不增加投资、不增加设备、不增加配电中间环节的情况下,能够从根源上避免双电源设备最后配电节点的“假双路”。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2023-09-15 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/iser/article/view/1542 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/iser.v4i3.1542 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 信息科学与工程研究; 卷 4, 期 3 (2023) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2023 苏 俊龙![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
