基于STM32的室内火灾监测报警系统设计
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 基于STM32的室内火灾监测报警系统设计 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 杨 晓东; 商丘工学院机械工程学院,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | STM32;火灾监测;传感器 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 随着社会的发展,室内火灾事故的发生频率也越来越高。频繁的火灾事故给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁,火灾监测与报警设备是预防火灾的重要手段。论文设计了一种基于STM32的火灾监测报警系统,通过传感器检测空气烟雾浓度与温度,判断是否报警,并通过无线传输模块传输给远程监控系统或者用户手机。该系统能及时有效地对火灾进行报警,从而保护人们的生命与财产安全。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-13 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/iser/article/view/2132 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/iser.v5i2.2132 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 信息科学与工程研究; 卷 5, 期 2 (2024) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2024 晓东 杨![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
