面向智能跑步机的人体姿态识别系统设计
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 面向智能跑步机的人体姿态识别系统设计 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 杨 思思; 南京工程学院自动化学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 许 有熊; 南京工程学院自动化学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 王 嫣然; 南京工程学院自动化学院,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | STM32单片机;人体姿态识别;MPU6050;蓝牙通讯 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 本论文以 STM32F103C8T6 微控制器为核心,搭配 HC - 05 蓝牙模块,完成人体运动姿态识别系统设计与实现。硬件方面,采用模块化设计,包括以 STM32 为核心的主控电路、MPU6050 传感器数据采集电路、蓝牙通信电路及电源管理电路,各模块协同工作。通过 MPU6050 采集人体运动数据,经 HC - 05 无线传输至 MATLAB 平台。在数据处理端,完成特征提取与分类算法设计,构建姿态判别模型,并开发相应程序及可视化界面。系统集成测试通过模拟多种运动场景,验证算法有效性,实现运动状态实时判别与反馈,为可穿戴式运动监测设备开发提供技术方案。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-07 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/iser/article/view/5299 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/iser.v6i4.5299 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 信息科学与工程研究; 卷 6, 期 4 (2025) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 杨 思思, 许 有熊, 王 嫣然![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
