生物识别标准化研究
Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
1. | 标题 | 文档的标题 | 生物识别标准化研究 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 谭 娜; 中国计量大学现代科技学院,中国 |
2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 黄 文茵; 中国计量大学现代科技学院,中国 |
3. | 主题 | 学科 | |
3. | 主题 | 关键词 | 生物识别;人脸识别;标准化;技术 |
4. | 描述 | 摘要 | 生物特征识别技术在众多领域得到广泛应用,但隐私保护问题日益突出,尤其在人脸识别领域,数据的采集、存储和使用存在诸多安全隐患。因此,急需制定相关标准来规范行业发展,保障个人隐私。本文系统介绍了虹膜识别、指纹识别、人脸识别等主流生物识别技术,深入分析了国内外生物识别技术标准化的现状、问题与挑战,并结合最新研究成果与实际案例,提出了针对性的发展建议,以推动生物识别技术在安全领域的健康发展,为行业提供参考和指导。 |
5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
6. | 合作者 | 主管 | |
7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-24 |
8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
8. | 类型 | 类型 | |
9. | 格式 | 文件格式 | |
10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/iser/article/view/5670 |
10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/iser.v6i5.5670 |
11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 信息科学与工程研究; 卷 6, 期 5 (2025) |
12. | 语言 | English=en | |
13. | 关系 | 补充文件 | |
14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 谭 娜, 黄 文茵![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |