基于双向 TCN-BiLSTM 的水培生菜冠层叶面积预测研究
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 基于双向 TCN-BiLSTM 的水培生菜冠层叶面积预测研究 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 胡 飞; 重庆对外经贸学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 肖 良成; 重庆对外经贸学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 罗 玲; 重庆对外经贸学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 龚 秀波; 重庆对外经贸学院,中国 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 张 英; 重庆对外经贸学院,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 家庭水培生菜;冠层投影面积; TCN-BiLSTM模型 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 针对家庭水培生菜营养液浓度实时监测依赖人工经验的问题,本研究通过建立叶面积-营养液浓度耦合关系,本研究提出双向时间卷积网络(BiTCN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)的混合架构(Temporal Convolutional Network-Bidirectional Long Short-Term Memory)。其中,BiTCN采用空洞卷积扩展感受野,通过残差连接(Residual block)缓解梯度消失,BiLSTM层则解析局部时间动态特征。两类模块的输出经注意力机制加权融合后输入全连接层,引入遗传算法优化超参数,结合光照强度时序数据预测冠层投影面积。以史丹利植物水培专用营养液为对象,通过设置梯度浓度试验获取生菜生长参数,构建生长环境数据和生长指标数据集。试验表明,模型决定系数(R2)达0.91改进后的TCN-BiLSTM模型较传统LSTM模型提升0.19。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2025-04-08 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/rwae-cn/article/view/5060 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/rwae.v6i1.5060 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 世界农业经济研究; 卷 6, 期 1 (2025) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2025 胡 飞, 肖 良成, 罗 玲, 龚 秀波, 张 英![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
