马铃薯主要病虫害绿色综合防治技术研究与应用
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | 马铃薯主要病虫害绿色综合防治技术研究与应用 |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | 曹 艳花; 察哈尔右翼中旗农牧业技术推广中心,中国 |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | 马铃薯;病虫害;绿色综合防治技术;研究应用 |
| 4. | 描述 | 摘要 | 针对马铃薯生产中病虫害种类多、发生频繁、防治难度大的现实问题,本文围绕马铃薯主要病虫害绿色综合防治技术的研究与应用展开系统分析。在阐明主要病虫害类型及其发生特点的基础上,深入剖析了连作加重、种薯带毒、栽培管理不当及防治方式单一等导致病虫害高发的关键原因。结合各地生产实践与试验数据,重点探讨了以农业防治为基础、生物防治为核心、物理生态措施为补充、科学化学防治为保障的绿色综合防治策略及其应用成效,制定合理干预方法。研究旨在为马铃薯绿色高效生产提供可操作的技术路径,对推动农业可持续发展具有重要参考价值。 |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | Nanyang Academy of Sciences Pte. Ltd. |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 2026-05-09 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | |
| 9. | 格式 | 文件格式 | PDF, PDF |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journals.nassg.org/index.php/rwae-cn/article/view/9719 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.12349/rwae.v7i1.9719 |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | 世界农业经济研究; 卷 7, 期 1 (2026) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 | |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有(c)2026 曹 艳花![]() 此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。 |
