环境监测在水环境污染治理中的有效运用分析
DOI: http://dx.doi.org/10.12349/ees.v6i10.8028
Article ID: 8028
摘要
水环境质量与人体健康息息相关,且直接关系到整体生态系统的稳定性。但是当前水环境污染严重,污染源类型较多,加大了水环境污染治理难度。基于此,相关部门要加大对环境监测工作的重视程度,完善环境监测体系,创新监测设备和技术,强化污染防治力度,促进水环境污染治理效果的提升。文章主要对环境监测在水环境污染治理中的有效应用进行分析,从而实时掌握各个水域的污染源、污染状况等,进而优化水环境污染治理决策,推动水环境生态系统的可持续修复。
关键词
环境监测;水环境污染;治理;有效运用
全文:
PDF参考
朱睿,王照军,杜建英. 环境监测在水环境污染治理中的作用及相关措施研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2025, 6 (13): 27-29.
牟俊杰,相梦琳. 环境监测在环境污染治理中的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2025, 6 (13): 79-81.
肖慧. 环境监测在水环境污染治理中的作用及措施探析 [J]. 黑龙江环境通报, 2025, 38 (07): 162-164.
郝亮,张磊. 水环境监测技术及其在水污染治理工作中的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2025, 6 (09): 62-64.
李琼琳. 环境监测在水环境污染治理中的应用 [J]. 中国资源综合利用, 2025, 43 (04): 41-43.
贺东坤. 水环境监测技术在水污染治理中的应用研究 [J]. 皮革制作与环保科技, 2025, 6 (05): 92-94.
陈米华. 环境监测在水环境污染治理中的作用及措施 [J]. 清洗世界, 2024, 40 (11): 113-115.
朱芹瑶. 浅谈环境监测在水环境污染治理中的作用及措施 [J]. 皮革制作与环保科技, 2023, 4 (11): 141-143.
陈晨,陈久丽,吴松. 水环境监测技术及污染治理措施 [J]. 资源节约与环保, 2023, (05): 29-32.
吴慧忠. 环境监测在大气环境污染治理中的作用及措施 [J]. 资源节约与环保, 2022, (11): 41-44.
Refbacks
- 当前没有refback。
版权所有(c)2025 韦 柳琼, 范 鹏程

此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。