期 | 标题 | |
卷 1, 期 2 (2024) | ESG 管理在企业可持续发展中的应用与绩效评估 | 摘要 |
王 肖 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | “双碳”背景下国家能源集团煤炭板块的发展趋势和转型升级 | 摘要 |
马 俊茹 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 上市公司内控审计意见之否定意见类型探讨 | 摘要 |
蔡 广彬, 王 丰波 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 不动产登记制度对市场经济发展的作用及影响分析 | 摘要 |
汪 晓玲 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 中国新疆文旅融合产业发展及时空差异研究 | 摘要 |
李 婷 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 中国日用品市场集群“国内国际双循环”:特征、困境与对策研究 | 摘要 |
徐 莉雅 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 中国粤港澳大湾区金融规则衔接路径研究 | 摘要 |
吴 紫薇 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 事业单位减员增效工作面临的矛盾问题及对策研究 | 摘要 |
宋 玉焕, 吕 敏 | ||
卷 1, 期 1 (2024) | 产业观察:数字娱乐产业的市场动态与创新模式” | 摘要 |
李 晓慧 | ||
卷 1, 期 1 (2024) | 企业人才培养与组织绩效:基于实证研究的探讨 | 摘要 |
李 爽 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 企业战略管理在数字化转型中的应用与挑战 | 摘要 |
张 永伟 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 企业突破资源约束实现国际创业的案例研究 | 摘要 |
金 洪光 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 企业薪酬管理对员工绩效的影响研究 | 摘要 |
李 缠缠 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 企业重组与财务绩效:基于案例的分析 | 摘要 |
杨 子杨 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 会计信息化视域下企业财务管理策略研究 | 摘要 |
尹 飞 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 低碳经济与产业结构调整 | 摘要 |
张 丽 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 促进型立法的规范分析 | 摘要 |
袁 鑫, 王 宏志 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 全过程工程咨询在城市更新项目中的角色与作用 | 摘要 |
曹 永明 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 公路工程造价控制与管理路径分析 | 摘要 |
李 凌君 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 关于乡镇卫生院统计工作存在的问题与对策 | 摘要 |
孙 银苹 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 内部审计视角下探析企业内部控制的有效性 | 摘要 |
王 玉珍 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 农业经济管理对现代农村经济发展的促进作用分析 | 摘要 |
江 春荣 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 农村电商发展对农业经济结构转型的推动作用 | 摘要 |
王 克波 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 农村集体土地房屋继承公证中的法律风险与防范 | 摘要 |
孟 凡美 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 刍议房地产经济与建筑经济发展的对策 | 摘要 |
樊 宝 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 利率下行背景下企业筹资风险识别与控制分析 | 摘要 |
张 红红 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 制造型企业的仓储物流成本控制研究 | 摘要 |
刘 钢 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 加强建筑造价管理对提高工程经济效益的作用 | 摘要 |
谭 建洲 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 县级融媒体内部控制体系构建与实施效果评估 | 摘要 |
喻 海燕 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 园林绿化施工企业在成本控制工作中常见不足与对策研究 | 摘要 |
程 志平 | ||
卷 1, 期 1 (2024) | 国际财务报告准则(IFRS)对审计意见的影响:跨国比较研究 | 摘要 |
孙 强 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 基于 ESG 指标的经济效益分析与提升路径研究 | 摘要 |
王 紫微 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 基于校企合作突出专业特色的大学生研学旅行产品设计 | 摘要 |
陈 莉, 王 柳 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 基层烟草单位财务审核工作的要点与风险防范研究 | 摘要 |
廖 璐璐 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 当前农村集体“三资”监管问题、成因和对策 | 摘要 |
刘 兴琼 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 政府部门市场监管综合服务中心财政税收政策支持与影响分析 | 摘要 |
王 芬 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 数字营销在经济管理中的应用与效益分析 | 摘要 |
蒋 芳华 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 新时代农村蚕桑的发展和展望 | 摘要 |
周 启才, 张 友干, 蔡 绍贵 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 新疆应如何加快培育发展新质生产力 | 摘要 |
李 艳 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 新质生产力——驱动经济可持续发展的引擎 | 摘要 |
韩 海侠 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 浅谈 ESG 投资热潮对中国国内金融市场的影响 | 摘要 |
陈 诗桦 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 深化国企改革构建完善的薪酬绩效激励体系 | 摘要 |
李 雪 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 电子商务环境下中国国际贸易经济的发展模式研究 | 摘要 |
朱 曦东 | ||
卷 1, 期 1 (2024) | 管理创新与创新管理:推动企业创新的理论与实践 | 摘要 |
赵 晨曦 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 财务共享背景下高校财务管理模式优化探析 | 摘要 |
魏 岚 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 财务管理视角下企业成本控制方法研究 | 摘要 |
汪 宇星 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 践行习近平生态文明思想用“两山”论引领洋县高质量发展 | 摘要 |
宋 丽华 | ||
卷 1, 期 1 (2024) | 金融科技在商业金融中的应用与挑战 | 摘要 |
王 思宇 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 食物保存的效益分析 | 摘要 |
徐 文正 | ||
卷 1, 期 2 (2024) | 高校音乐文化繁荣与电商服务平台构建的研究——以楚韵共创为例 | 摘要 |
李 尚涛, 陆 湘黔, 翟 翠萍, 李 面 | ||
1 - 50 的 50 信息 |